Estadísticas de Eventos |
Fecha (HLV) |
Hora (HLV) |
Latitud (Grados) |
Longitud (Grados) |
Profundidad (Km) |
Magnitud (Mw) |
LocalizaciÓn |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2025 | 08:02 | 10.64 | -62.36 | 29.0 | 3.7 | 9. km al suroeste de Guiria |
03/02/2025 | 21:08 | 9.24 | -69.80 | 13.6 | 2.4 | 22. km al norte de Guanare |
03/02/2025 | 17:18 | 9.30 | -69.76 | 5.0 | 2.3 | 25. km al sureste de Biscucuy |
03/02/2025 | 12:23 | 9.49 | -62.65 | 5.0 | 2.9 | 52. km al norte de Temblador |
03/02/2025 | 09:08 | 8.79 | -70.82 | 5.0 | 2.5 | 3. km al sureste de Apartaderos |
03/02/2025 | 09:02 | 10.05 | -69.58 | 17.4 | 2.3 | 14. km al noreste de Quibor |
03/02/2025 | 08:41 | 8.98 | -70.89 | 25.5 | 3.0 | 21. km al norte de Apartaderos |
03/02/2025 | 08:17 | 9.09 | -70.89 | 17.6 | 3.3 | 20. km al este de Caja Seca |
02/02/2025 | 21:31 | 10.04 | -66.40 | 5.0 | 2.0 | 20. km al norte de Altagracia de Orituco |
02/02/2025 | 04:17 | 8.90 | -70.75 | 2.4 | 2.7 | 8. km al noroeste de Santo Domingo |
02/02/2025 | 01:42 | 9.58 | -67.87 | 29.4 | 2.1 | 67. km al suroeste de San Juan de los Morros |
01/02/2025 | 15:00 | 10.09 | -66.11 | 26.1 | 2.2 | 31. km al suroeste de Rio Chico |
HLV = Hora Local De Venezuela |
GMT = Hora De Referencia Mundial (Greenwich Meridian Time) |
Av. Guaicaipuro con calle Tiuna, final de la calle Mara, Funvisis, El Llanito. Caracas 1070.
Teléfonos (0212) 257-5153 / 257-9346 / 258-0308 / 258-0693
Fax (0212) 257-9977 /257-9860